产品搜索
列表图片
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 阀门
产品名称:弹簧式逆止阀 、弹簧式终端逆止阀

 产品名称:弹簧式逆止阀 、弹簧式终端逆止阀 

内容:

* 尺寸:1/2" ~ 2" 
* 结构简易,使用成本低廉;免保养、好操作。
* 可用于各式防止液体逆流的管线上。
* 装配时,请依照产品指示箭头方向,不可逆向使用
* To install by arrow indication
* Low cost / maintenance operation
CV值 [GPM /(1 lbf/in2)1/2]
全开度:100"
尺寸 CV值
1/2" 7.16
3/4" 7.93
1" 16.53
1-1/4" 27.52
1-1/2" 32.14
2" 47.46
VP-480
    15mm 
1/2"
20mm 
3/4"
25mm 
1"
32mm 
1-1/4"
40mm 
1-1/2"
50mm 
2"
thd./in NPT 14 14 11.50 11.50 11.50 11.50
BSPT 14 14 11 11 11 11
JIS d1 21.70 25.70 31.67 37.57 47.54 59.44
d2 22.30 26.30 32.33 38.43 48.46 60.56
ANSI d1 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17
d2 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63
DIN d1 20.10 25.10 32.10 40.10 50.10 63.10
d2 20.30 25.30 32.30 40.30 50.30 63.30
d3 17 21 28 35 39 52
D1 60 60 83 110 110 124
D2 35 35 45 52 60 73
D3 38 38 48 55 63 76
L 123 123 147 170 170 198
I 17.48 18.26 22.22 23.82 26.77 29.36
VP-480 VP-490
48004000D012.bmp (72478 bytes)
49004000D012.bmp (74854 bytes)
VP-490
SIZE
Nom.
15mm 
1/2"
20mm 
3/4"
25mm 
1"
32mm 
1-1/4"
40mm 
1-1/2"
50mm 
2"
thd./in NPT 14 14 11.50 11.50 11.50 11.50
BSPT 14 14 11 11 11 11
JIS d1 21.70 25.70 31.67 37.57 47.54 59.44
d2 22.30 26.30 32.33 38.43 48.46 60.56
ANSI d1 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17
d2 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63
DIN d1 20.10 25.10 32.10 40.10 50.10 63.10
d2 20.30 25.30 32.30 40.30 50.30 63.30
d3 17 21 28 35 39 52
D1 56 56 73 91 91 107
D2 35 35 45 52 60 73
D3 38 38 48 55 63 76
L 105 105 133 157 157 178
I 17.48 18.26 22.22 23.82 26.77 29.36

 

产品展示 | 下载中心 | 联系我们 | 友情链接    
  • 版权所有:北京中港联科贸易有限公司
网站备案号:京ICP备16004109号-1