产品搜索
列表图片
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 阀门
产品名称:气动/电动蝶阀
 
100×64
 
产品名称: 气动/电动蝶阀
 
内容:

 
气压式自动控制器采用意大利或德国制产品 
电动执行器采用台湾DI-HEN制产品

* 尺寸:由 2" ~ 12"
* 接口:法兰式
* 测试压力
2" ~ 10" 为 180 PSI 12" 为 150 PSI
* 工作压力:2" ~ 10" 为 150 PSI 12" 为 100 PSI
CV值 [GPM /(1 lbf/in2)1/2]
全开度:90度
尺寸 CV值
2" 100.87
2-1/2" 137.82
3" 224.08
4" 409.51
5" 523.92
SIZE
Nom.
50mm 2" 65mm 2-1/2" 80mm 3" 100mm 4" 125mm 5" 150mm 6" 200mm 8" 250mm 10" 300mm 12"
D1 165 185 200 229 256 285 343 411 490
D2 JIS 120 140 150 175 210 240 290 355 400
ANSI 120.39 139.44 152.40 190.50 216.00 241.55 298.50 362.00 432.00
DIN 125 145 160 180 210 240 295 350 400
D3 56.5 70 79 103 130 151 200 255 311
D4 105 120 123 135 164 169 200 200 236
D5 50 70 70 70 102 102 102 102 125
d1 6.5 8.5 8.5 8.5 105 10.5 10.5 10.5 12.5
d2 12 18 18 18 18 18 36 36 36
L 152 200 200 225 271 271 260 260 462
H1 186 213 215 245 275 302 365 395 493
H2 103 113 115 135 150 177 210 240 297
H3 13 13 13 13 15 19 21 21 24
h1 20 20 20 20 20 20 30 30 30
W1 42 46 46 56 66 71 87 110 132
W2 35 37 37 47 50 62 68 88 106
W3 93 94 94 100 110 100 120 121 200
W4 36.5 42.5 42.5 49 55 55 70 70 88
W5 41 46 46 53 60 60 73 73 91
S 14 14 17 17 22 22 22 27 27
T-DIN259 BSP 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
n-∮e JIS 4-19 4-19 8-19 8-19 8-23 8-23 12-23 12-25 16-25
ANSI 4-19 4-19 4-19 8-19 8-22 8-22 8-23 12-25 12-25
DIN 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 8-23 12-23 12-23
 
 

 

产品展示 | 下载中心 | 联系我们 | 友情链接    
  • 版权所有:北京中港联科贸易有限公司
网站备案号:京ICP备16004109号-1